<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leugens.nl &#187; Koninklijk Huis</title>
	<atom:link href="http://www.leugens.nl/category/koninklijk-huis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leugens.nl</link>
	<description>Op zoek naar de waarheid</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Google censureert LuckyTV</title>
		<link>http://www.leugens.nl/2012/01/10/google-censureert-luckytv/</link>
		<comments>http://www.leugens.nl/2012/01/10/google-censureert-luckytv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Olsthoorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koninklijk Huis]]></category>
		<category><![CDATA[Media & Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leugens.nl/?p=4232</guid>
		<description><![CDATA[LuckyTV toont te veel naakt op YouTube volgens onze almachtige wegwijzer op internet. Gezien: dit van YouTube: Hier wel te zien:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leugens.nl/2012/01/10/google-censureert-luckytv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excuses van Pieter van Vollenhoven</title>
		<link>http://www.leugens.nl/2012/01/08/excuses-van-pieter-van-vollenhoven/</link>
		<comments>http://www.leugens.nl/2012/01/08/excuses-van-pieter-van-vollenhoven/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 09:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Olsthoorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koninklijk Huis]]></category>
		<category><![CDATA[Pieter van Vollenhoven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leugens.nl/?p=4219</guid>
		<description><![CDATA[Waarom zwegen de media hier altijd over? Pieter van Vollenhoven poogde zijn geweten te schonen met genoemd op deze site, in een ingezonden brief in NRC: &#8220;De media negeerden ongeluk Van Vollenhoven Geregeld heb ik mij verbaasd over de berichtgeving inzake Pieter van Vollenhoven. Als voorzitter van (veiligheids)organisaties, uitmondend in het voorzitterschap van de Onderzoeksraad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leugens.nl/2012/01/08/excuses-van-pieter-van-vollenhoven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkskrant schrapt pagina over Beatrix en Claus</title>
		<link>http://www.leugens.nl/2011/10/06/volkskrant-schrapt-pagina-over-beatrix-en-claus/</link>
		<comments>http://www.leugens.nl/2011/10/06/volkskrant-schrapt-pagina-over-beatrix-en-claus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Olsthoorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koninklijk Huis]]></category>
		<category><![CDATA[Dorine Hermans]]></category>
		<category><![CDATA[RVD]]></category>
		<category><![CDATA[Volkskrant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leugens.nl/?p=3819</guid>
		<description><![CDATA[Overstag voor RVD en/of te weinig onderbouwde primeur. [Om 14.30 uur aangevuld met commentaar van Philippe Remarque van de Volksrkrant] Gelezen: kritiek. Anderzijds bracht de krant onthullingen over de villa in Mozambique en De Horsten in Wassenaar en kreeg het daarover aan de stok met de RVD. De relatie is al problematisch sinds de sterke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leugens.nl/2011/10/06/volkskrant-schrapt-pagina-over-beatrix-en-claus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Beeldenstorm contra &#8216;slavernij&#8217;?</title>
		<link>http://www.leugens.nl/2011/09/21/nieuwe-beeldenstorm-contra-slavernij/</link>
		<comments>http://www.leugens.nl/2011/09/21/nieuwe-beeldenstorm-contra-slavernij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Olsthoorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koninklijk Huis]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Harry van Bommel]]></category>
		<category><![CDATA[Mariko Peters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leugens.nl/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[Een rake ingezonden brief van Paul Bröker in de Volkskrant van 20 september 2011: &#8220;De afbeelding van halfnaakte zwarte mannen en vrouwen die de Oranjes geschenken aanbieden en die naar het slavernijverleden van Nederland verwijst, moet van Mariko Peters (GroenLinks) en Harry van Bommel (SP) van de Gouden Koets af. (Binnenland, 17 september) Realiseren de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leugens.nl/2011/09/21/nieuwe-beeldenstorm-contra-slavernij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen 2 miljard kijkers naar het koninklijk huwelijk</title>
		<link>http://www.leugens.nl/2011/05/08/geen-2-miljard-kijkers-naar-het-koninklijk-huwelijk/</link>
		<comments>http://www.leugens.nl/2011/05/08/geen-2-miljard-kijkers-naar-het-koninklijk-huwelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 10:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Olsthoorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koninklijk Huis]]></category>
		<category><![CDATA[Media & Reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leugens.nl/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[Simpelweg gelogen, zoals trouwens met de meeste mooie ronde getallen. Gelezen: Volkskrant Nagenoeg alle media blaatten de Britse minister van cultuur en de BBC na, sommige met de bron, anderen met &#8216;zouden. Maar Daily Mail: &#8220;A few days ago his every move was watched by an estimated two billion people. But today it was back [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leugens.nl/2011/05/08/geen-2-miljard-kijkers-naar-het-koninklijk-huwelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huub Oosterhuis en Bea</title>
		<link>http://www.leugens.nl/2011/02/27/3133/</link>
		<comments>http://www.leugens.nl/2011/02/27/3133/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 09:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Olsthoorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koninklijk Huis]]></category>
		<category><![CDATA[Religie]]></category>
		<category><![CDATA[Huub Oostenrhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leugens.nl/?p=3133</guid>
		<description><![CDATA[Grootspraak over je vriendinnetje op het schoolplein van de media. Gehoord: Schepper &#038; Co Voor verstokte Republikeinen is]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leugens.nl/2011/02/27/3133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Koningshuis levert 4 tot 5 miljard op&#8217;</title>
		<link>http://www.leugens.nl/2010/06/03/koningshuis-levert-4-tot-5-miljard-op/</link>
		<comments>http://www.leugens.nl/2010/06/03/koningshuis-levert-4-tot-5-miljard-op/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Olsthoorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koninklijk Huis]]></category>
		<category><![CDATA[Media & Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[Elsevier]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Hoedeman]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Sarphatie]]></category>
		<category><![CDATA[Volkskrant]]></category>
		<category><![CDATA[Wijs & Van Oostveen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leugens.nl/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[Volkskrant publiceert gretig drie jaar oud opgewarmd nieuws. Met als discutabele bron een krantje van Wijs &#038; Van Oostveen. Gelezen: Elsevier en Volkskrant maakt er echt zelf werk van: ”˜Koninklijk Huis levert jaarlijks tussen de 4 en 5 miljard op’ Van onze verslaggever JAN HOEDEMAN DEN HAAG Het Koninklijk Huis kost de Staat der Nederlanden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leugens.nl/2010/06/03/koningshuis-levert-4-tot-5-miljard-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Schreeuw</title>
		<link>http://www.leugens.nl/2010/05/16/de-schreeuw/</link>
		<comments>http://www.leugens.nl/2010/05/16/de-schreeuw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 06:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Olsthoorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koninklijk Huis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leugens.nl/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Onwel geworden&#8217; Gezien:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leugens.nl/2010/05/16/de-schreeuw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrappen in vraaggesprekken III</title>
		<link>http://www.leugens.nl/2010/02/28/schrappen-in-interviews-iii/</link>
		<comments>http://www.leugens.nl/2010/02/28/schrappen-in-interviews-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 11:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Olsthoorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koninklijk Huis]]></category>
		<category><![CDATA[Media & Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Witteman]]></category>
		<category><![CDATA[Wim Kok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leugens.nl/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[Censuur Wim Kok en toneelstukje Paul Witteman.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leugens.nl/2010/02/28/schrappen-in-interviews-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Alexander en Maxima niet gemanipuleerd</title>
		<link>http://www.leugens.nl/2010/02/07/foto-alexander-en-maxima-niet-gemanipuleerd/</link>
		<comments>http://www.leugens.nl/2010/02/07/foto-alexander-en-maxima-niet-gemanipuleerd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Olsthoorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotojokken]]></category>
		<category><![CDATA[Koninklijk Huis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leugens.nl/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Hardnekkig gerucht kan ook een eigen leven gaan leiden. Niet elk onjuist gerucht hoef je te ontzenuwen, maar in het kader van het achtste dan wel negende gebod uit de GPD-artikel: “Het Britse persbureau Reuters, de GPD-kranten, NBC News, het ANP en Belgische en Duitse media willen zijn foto. &#8216;s Avonds is de plaat op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leugens.nl/2010/02/07/foto-alexander-en-maxima-niet-gemanipuleerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

