<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Nina Brink, World Online, ABN Amro, Goldman Sachs</title>
	<atom:link href="http://www.leugens.nl/2009/11/29/nina-brink-world-online-abn-amro-goldman-sachs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leugens.nl/2009/11/29/nina-brink-world-online-abn-amro-goldman-sachs/</link>
	<description>Op zoek naar de waarheid</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Door: P. Vertelman</title>
		<link>http://www.leugens.nl/2009/11/29/nina-brink-world-online-abn-amro-goldman-sachs/comment-page-1/#comment-2395</link>
		<dc:creator>P. Vertelman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leugens.nl/?p=2480#comment-2395</guid>
		<description>&#039;In 1999, the average Goldman IPO leapt 281 percent above its offering price, compared to the Wall Street average of 181 percent&#039;. Geciteerd uit The Great American Bubble Machine van Taibbi.
Eén van de manieren hoe Goldman Sachs aan haar omzet komt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;In 1999, the average Goldman IPO leapt 281 percent above its offering price, compared to the Wall Street average of 181 percent&#8217;. Geciteerd uit The Great American Bubble Machine van Taibbi.<br />
Eén van de manieren hoe Goldman Sachs aan haar omzet komt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: P.J.T. Derks</title>
		<link>http://www.leugens.nl/2009/11/29/nina-brink-world-online-abn-amro-goldman-sachs/comment-page-1/#comment-2390</link>
		<dc:creator>P.J.T. Derks</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 01:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leugens.nl/?p=2480#comment-2390</guid>
		<description>Nina Vleeschdrager, Nina Drageur, Nina Brink, Nina Storms. Wat hebben die namen met elkaar te maken? Antwoord: het is allemaal dezelfde persoon. Haar huidige naam is dus Nina Storms. Hoe zij ook in de toekomst mag heten: zij is de échte winnaar van de soap World Online. Reden: zij heeft alle aansprakelijkheid weten af te wimpelen op andere instanties. Hoe rechtvaardig zullen de gedupeerden dit vinden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nina Vleeschdrager, Nina Drageur, Nina Brink, Nina Storms. Wat hebben die namen met elkaar te maken? Antwoord: het is allemaal dezelfde persoon. Haar huidige naam is dus Nina Storms. Hoe zij ook in de toekomst mag heten: zij is de échte winnaar van de soap World Online. Reden: zij heeft alle aansprakelijkheid weten af te wimpelen op andere instanties. Hoe rechtvaardig zullen de gedupeerden dit vinden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marcel Enkelaar</title>
		<link>http://www.leugens.nl/2009/11/29/nina-brink-world-online-abn-amro-goldman-sachs/comment-page-1/#comment-2382</link>
		<dc:creator>Marcel Enkelaar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 17:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leugens.nl/?p=2480#comment-2382</guid>
		<description>Jurist Niels Lemmers van de Vereniging van Effectenbezitters zegt in de regionale pers (GPD) van zaterdag dat de VEB niet akkoord zal gaan met een paar miljoen euro schadevergoeding. Hij raamt de schade voor beleggers op 2,3 miljard euro.

Mocht het voorstel van banken en World Online niet bevallen, dan wordt volgens Lemmers een nieuwe gang naar de rechter gemaakt. WOL, ABN Amro en Goldman Sachs zijn hoofdelijk aansprakeliujk verklaard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jurist Niels Lemmers van de Vereniging van Effectenbezitters zegt in de regionale pers (GPD) van zaterdag dat de VEB niet akkoord zal gaan met een paar miljoen euro schadevergoeding. Hij raamt de schade voor beleggers op 2,3 miljard euro.</p>
<p>Mocht het voorstel van banken en World Online niet bevallen, dan wordt volgens Lemmers een nieuwe gang naar de rechter gemaakt. WOL, ABN Amro en Goldman Sachs zijn hoofdelijk aansprakeliujk verklaard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

